
Joe Biden, Natal Progressive Transits
admin
2021-01-29
2021-01-29
Predictions 2021-01-29 14:05:06
This page have 3 parts.
NATAL HOROSCOPE, PROGRESSED, DAILY TRANSITS.
Scroll down to see them. Click links below to read your predictions.
NATAL HOROSCOPE Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Joe Biden | 1942 | 11 | 20 | 08: 30: 00 | -4 | Waxing | 85% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 01 | 29 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 92% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 06 | 12: 48: 20 | -4 | Waxing | 13% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 03 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 81% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 06 | 14: 48: 20 | -4 | Waxing | 13% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 04 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 68% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 06 | 16: 48: 20 | -4 | Waxing | 14% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 05 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 63% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 06 | 18: 48: 20 | -4 | Waxing | 15% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 06 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 52% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 06 | 20: 48: 20 | -4 | Waxing | 15% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 07 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 50% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 06 | 22: 48: 20 | -4 | Waxing | 16% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 08 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 41% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 07 | 00: 48: 20 | -4 | Waxing | 16% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 09 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 34% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 07 | 02: 48: 20 | -4 | Waxing | 17% | W 75.39 | N 41.24 |
PROGRESSED Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 10 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 32% | W 120.74 | N 47.75 |
Joe Biden Progressed | 1943 | 02 | 07 | 04: 48: 20 | -4 | Waxing | 18% | W 75.39 | N 41.24 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 01 | 29 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 92% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 03 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 81% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 04 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 68% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 05 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 63% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 06 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 52% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 07 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 50% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 08 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 41% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 09 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 34% | W 120.74 | N 47.75 |
DAILY TRANSITS Joe Biden | |||||||||
Name | Year | Month | Day | Hour | GMT | Moon | Visible | Lon | Lat |
Predictions for | 2021 | 10 | 01 | 16: 01: 40 | -5 | Waning | 32% | W 120.74 | N 47.75 |
NATAL HOROSCOPE
Positives: | 10 | ■■■■■■■■■■ |
Conjunctions: | 2 | ■■ |
Negatives: | 5 | ■■■■■ |
PROGRESSED
Positives: | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
Conjunctions: | 9 | ■■■■■■■■■ |
Negatives: | 10 | ■■■■■■■■■■ |
DAILY TRANSITS
Positives: | 23 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
Conjunctions: | 0 | |
Negatives: | 26 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
Total Matches:
Positives: | 44 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
Conjunctions: | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
Negatives: | 41 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |